Tarieven
Sportieve Fiets Reparatie en Onderhoud
Professionele service voor uw sportieve fiets, met transparante prijzen en kwaliteitsgarantie.
Voorrijkosten:
0 km - 12 km: € 10,-
12 km - 19 km: € 15,-
Het minimale tarief waarvoor we uitrijden is €25,- indien anders overeen gekomen.
0 items
Banden en wielen
| # | Service | Prijs |
|---|---|---|
| 1. | Binnenband vervangen voor * Lang ventiel | va €25,00 |
| 2. | Binnenband vervangen achter * Lang ventiel | va €30,00 |
| 3. | Binnen- en buitenband voor vervangen ATB | va €100,00 |
| 4. | Binnen- en buitenband achter vervangen ATB | va €100,00 |
| 5. | Binnen- en buitenband voor vervangen Race | va €100,00 |
| 6. | Binnen- en buitenband achter vervangen Race | va €100,00 |
| 7. | Tubeless vullen voor | va €15,00 |
| 8. | Tubeless vullen achter | va €15,00 |
| 9. | Tubeless ventiel voor vervangen incl. vullen | va €30,00 |
| 10. | Tubeless ventiel achter vervangen incl. vullen | va €30,00 |
| 11. | Spannen en richten voorwiel | va €25,00 |
| 12. | Spannen en richten achterwiel | va €25,00 |
| 13. | Richten voorwiel inclusief enkele spaken *merk specifiek | va €30,00 |
| 14. | Richten wiel inclusief enkele spaken *merk specifiek | va €30,00 |
| 15. | Wiel voor vlechten en spannen incl. alle spaken | va €100,00 |
| 16. | Wiel achter vlechten en spannen incl. alle spaken | va €100,00 |
| 17. | Diagnose band en wielen | va €10,00 |
Aandrijving en versnellingen
| # | Service | Prijs |
|---|---|---|
| 18. | Versnelling derailleur stellen | va €15,00 |
| 19. | Versnellingskabel vervangen | va €25,00 |
| 20. | Pad vervangen | va €40,00 |
| 21. | Derailleur voor vervangen | va €50,00 |
| 22. | Derailleur achter vervangen | va €80,00 |
| 23. | Ketting en cassette vervangen 6, 7 of 8 speed | va €75,00 |
| 24. | Ketting en cassette vervangen 9 speed | va €90,00 |
| 25. | Ketting en cassette vervangen 10 speed | va €95,00 |
| 26. | Ketting en cassette vervangen 11 speed | va €125,00 |
| 27. | Ketting en cassette vervangen 12 speed | Prijs op aanvraag |
| 28. | Middenblad vervangen | va €65,00 |
| 29. | Derailleurwieltjes vervangen | va €25,00 |
| 30. | Trapas vervangen | va €55,00 |
| 31. | Diagnose aandrijving en versnellingen | va €10,00 |
Remmen
| # | Service | Prijs |
|---|---|---|
| 32. | Remkabel vervangen voor (binnen en buiten) | va €20,00 |
| 33. | Remkabel vervangen achter (binnen en buiten) | va €20,00 |
| 34. | Remblokken velgrem voor vervangen | va €25,00 |
| 35. | Remblokken velgrem achter vervangen | va €25,00 |
| 36. | Remblokken schrijfrem voor vervangen | va €25,00 |
| 37. | Remblokken schrijfrem achter vervangen | va €25,00 |
| 38. | Rem ontluchten voor | va €35,00 |
| 39. | Rem ontluchten achter | va €35,00 |
| 40. | Diagnose remmen | va €10,00 |
Overig
| # | Service | Prijs |
|---|---|---|
| 41. | Handvaten vervangen | va €30,00 |
| 42. | Stuurlint vervangen | va €50,00 |
| 43. | Pedalen vervangen SPD-ATB | va €65,00 |
| 44. | Pedalen vervangen Race | va €80,00 |
| 45. | Schoenplaten monteren en afstellen | va €25,00 |
| 46. | Zadel vervangen | va €80,00 |
| 47. | Fietscomputer monteren en instellen met draad | va €20,00 |
| 48. | Batterij fietscomputer vervangen *instellen | va €15,00 |
| 49. | Balhoofd stellen - diagnose | va €10,00 |
| 50. | Diagnose overig | va €10,00 |
Beurten
| # | Service | Prijs |
|---|---|---|
| 51. | Onderhoudsbeurt Hybride | va €75,00 |
| 52. | Onderhoudsbeurt Race | va €75,00 |
| 53. | Onderhoudsbeurt Gravelbike | va €75,00 |
| 54. | Onderhoudsbeurt MTB | va €75,00 |
| 55. | Rijklaarmaken nieuwe fiets | va €75,00 |
| 56. | Poets en beschermbeurt | va €50,00 |
| 57. | Voorvork onderhoud | va €100,00 |
| 58. | Demper onderhoud | va €100,00 |
| 59. | Houding analyse | va €35,00 |
| 60. | Verwenbeurt Race ATB full suspension (exclusief onderdelen) | va €180,00 |
Alle prijzen zijn inclusief BTW en materialen.
Voor een nauwkeurige prijsopgave of bij twijfel, neem gerust contact met ons op.
